
КАМЕРЫ | |
ТИП КАМЕР | |
РАЗРЕШЕНИЕ | |
ТИП ОБЪЕКТИВА | |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ЛК) | |
ТИП ПОДСВЕТКИ | |
ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ (МЕТРЫ) | |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | |
ОСОБЕННОСТИ | |
СМАРТ ФУНКЦИИ | |
СЕРИЯ | |
ТЕХНОЛОГИИ | |
РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ CVI / TVI | |
ЦВЕТ | |
Степень защиты | |
Степень защиты | IP67 |
Характеристики | |
BLC | Поддерживает |
DWDR | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
Апертура | F1.85 |
Баланс белого | Авто / Ручной |
Вес | 270г |
Влажность | <90% |
Дальность подсветки | До 30м |
Количество диодов | 12 |
Крепление объектива | Фиксированное |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Материал | Алюминий |
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Мин. чувствительность | 0.02Люкс @ (F1.85), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | Более 65дБ |
Питание | DC12V ± 30% |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
Поддержка разрешений | 1920x1080, 1280x720 |
Потребляемая мощность | <3.3W |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Размеры | Φ93.4мм×79.4мм |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | Авто(ICR) / Вручную |
Скорость затвора | 1/25 с – 1/100,000 с |
Тип объектива | Фиксированный |
Тип подсветки | ИК |
Углы обзора | 103° |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Частота кадров (главный поток) | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
2Мп Full-color Starlight HDCVI видеокамера. 1/2.8" CMOS; 2 Мп, 1920(H) x 1080(V). 0.001 Люкс; 3,6 мм..
2 380 грн
5Мп HDCVI Fisheye видеокамера Dahua. 1/2.8" CMOS; 0.005 Люкс / F2.0 (цвет), 30 IRE, 0 Люкс с ИК; Объ..
3 360 грн
2 МП HDCVI купольная видеокамера, 1/2.7" CMOS, 0.02 Лк/F1.8(день), 0 Лк c Ик, f=2.7-12 мм (угол обзо..
1 680 грн
4МП HDCVI видеокамера. 1/2.7" CMOS; 0.03 Люкс, 0 Люкс с ИК; 2.7-12 мм, угол обзора 92°-29°; День/ноч..
2 240 грн