ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ | |
ТИП КАМЕРЫ | IP |
РАЗРЕШЕНИЕ | 2 МП |
ФОРМ-ФАКТОР | Корпусная (bullet) |
ТИП ОБЪЕКТИВА | Фиксированный |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8 мм |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ЛК) | 0.001 - 0.009 |
ТИП ПОДСВЕТКИ | ИК |
ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ (МЕТРЫ) | до 30 |
ДОП. ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ | H.265 |
ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕРЫ | На улице |
ЦВЕТ | Белый |
Характеристики | |
24 | Матрица |
6536 | https://viatec.ua/product/DS-2CD2063G0-I-4 |
BLC | Поддерживает |
Ethernet | 1 RJ45 10M/100M |
few | 24 |
HLC | Поддерживает |
no | 24 |
PoE | PoE (802.3af) |
ROI | Поддерживает |
SVC | Поддерживает кодирование H.264 и H.265 |
WDR | 120dB |
Апертура | F2.0 |
Вес | 410г |
Видео битрейт | 32 Kbps to 16 Mbps |
Видео компрессия | H.265/H.264/MJPEG |
Влажность | <95% |
Вторжение в область | Поддерживает |
Дальность подсветки | До 30м |
Кнопка сброса | Присутствует |
Количество потоков | 3 потока |
Крепление объектива | M12 |
Локальное хранилище | Micro SD карта до 128ГБ |
Макс. разрешение | 3072x2048 |
Материал | Металл |
Матрица | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD |
Мин. чувствительность | 0.01Люкс @ (F1.2, AGC вкл),0.028 Люкс @(F2.0, AGC вкл) ,0 Люкс с ИК |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Мощность потребления | <7.5 Вт |
Настройки изображения | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Пересечение линии | Поддерживает |
Питание | DC12V ± 25% |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 |
Поддержка разрешений | 3072x2048, 3072x1728, 2944x1656, 1920x1080, 1280x720 |
Потребляемая мощность | <7.5W |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
Рабочая температура | -30° C ~ +60° C |
Размеры | Φ70мм×155мм |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Скорость затвора | 1/3 с – 1/100,000 с |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Степень защиты | IP67 |
Тип объектива | Фиксированный |
Тип подсветки | ИК |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный вход в систему, жесткий диск полный, ошибка жесткого диска |
Углы обзора | Горизонтальный: 78°, Вертикальный: 50°, Диагональ: 97° |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Управление фокусом | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Частота кадров (главный поток) | 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Частота кадров (доп. поток) | 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Частота кадров (доп2. поток) | 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) |
4 Мп ИК видеокамера Hikvision; Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS; Сжатие: H.264 / Н.265 / H.264+ /..
3 948 грн
8 Мп ИК видеокамера Hikvision; Матрица: 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Сжатие: H.264 / Н.265 / H.264+..
5 663 грн
6 Мп ИК купольная видеокамера Hikvision; Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Сжатие: H.264 / Н.26..
5 683 грн
6 Мп ИК купольная видеокамера Hikvision; Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS; Сжатие: H.264 / Н.26..
5 999 грн