ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ | |
ТИП КАМЕРЫ | IP |
РАЗРЕШЕНИЕ | 2 МП |
ФОРМ-ФАКТОР | Корпусная (bullet) |
ТИП ОБЪЕКТИВА | Фиксированный |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8 мм |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ЛК) | 0.001 - 0.009 |
ТИП ПОДСВЕТКИ | ИК |
ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ (МЕТРЫ) | до 30 |
ДОП. ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ | H.265 |
ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕРЫ | На улице |
ЦВЕТ | Белый |
Характеристики | |
24 | Матрица |
BLC | Поддерживает |
DWDR | Поддерживает |
Апертура | F1.2 |
Баланс белого | ATW/MWB |
Вес | 350г |
Влажность | <90% |
Дальность подсветки | До 20м |
Крепление объектива | M12 |
Макс. разрешение | 2560 x 1944 |
Материал | Металл |
Матрица | 5 MP CMOS image sensor |
Мин. чувствительность | 0.01Люкс @ (F1.2, AGC вкл), 0 Люкс с ИК |
Мощность потребления | <4.3W |
Питание | DC12V ± 25% |
Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
Поддержка разрешений | 2560x1944 |
Потребляемая мощность | <4.3W |
Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
Размеры | 91мм×82.6мм×68.3мм |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК-фильтр |
Скорость затвора | 1/25 с – 1/50,000 с |
Степень защиты | IP67 |
Тип объектива | Фиксированный |
Тип подсветки | ИК |
Углы обзора | 85.5° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Частота кадров (главный поток) | 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps |
2 Мп Ultra-Low Light PIR видеокамера, 2 MP high performance CMOS , 0.005 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f..
1 903 грн
5.0 Мп Turbo HD видеокамера; Матрица: High-performance CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0..
1 981 грн
2 Мп Ultra-Low Light видеокамера; Матрица: progressive scan CMOS; Чувствительность: 0.005 Лк/F1.2(де..
2 911 грн
5.0 Мп Turbo HD PIR видеокамера; Матрица: High-performance CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день..
2 149 грн
2 Мп ColorVu Turbo HD видеокамера Hikvision. 2.0 Мп High-performance CMOS, 0.0005 Лк/F1.0(день), 0 Л..
2 850 грн