
КАМЕРЫ | |
ТИП КАМЕР | |
РАЗРЕШЕНИЕ | |
ТИП ОБЪЕКТИВА | |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ЛК) | |
ТИП ПОДСВЕТКИ | |
ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ (МЕТРЫ) | |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | |
ОСОБЕННОСТИ | |
СМАРТ ФУНКЦИИ | |
СЕРИЯ | |
ТЕХНОЛОГИИ | |
РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ CVI / TVI | |
ЦВЕТ | |
Степень защиты | |
Степень защиты | IP67 |
Характеристики | |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
WDR | Поддерживается (130dB) |
Апертура | F1.0 |
Баланс белого | Авто / Ручной |
Вес | 336гр. |
Видео интерфейсы | 1 аналоговый HD-видеовыход, кнопка переключения (TVI/AHD/CVI/CVBS) |
Влажность | 90% и менее (без конденсата) |
Дальность подсветки | до 20м |
Крепление объектива | М16 |
Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
Материал | Корпус камеры: метал. Крепление : пластик. |
Матрица | 2 MP high performance CMOS |
Медленная выдержка затвора | Поддерживается (макс. 16 раз) |
Мин. чувствительность | 0.0005 Люкс (F1.0,AGC Вкл), 0 Люкс с видимым светом. |
Настройки изображения | Яркость, Резкость, Зеркало |
Питание | 12 VDC±25% |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Поддержка разрешений | 1080p (25кс) |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Рабочая температура | -40 °C – 60 °C |
Размеры | 109.82×85.56 мм |
Регулировка по осям | Поворот: 0° - 360°, Наклон: 0° - 75°, Вращение: 0-360° |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
Режим день/ночь | Цвет |
Синхронизация | Внутренняя синхронизация |
Скорость затвора | 1/25 сек. до 1/50,000 сек. |
Тип объектива | Фиксированный |
Тип подсветки | Видимый свет |
Углы обзора | 83.6° |
Фокусное расстояние | 3,6мм |
5.0 Мп Turbo HD видеокамера; Матрица: CMOS image sensor; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк ..
1 176 грн
2 Мп Ultra-Low Light видеокамера; Матрица: progressive scan CMOS; Чувствительность: 0.005 Лк/F1.2(де..
1 988 грн
5.0 Мп Turbo HD PIR видеокамера; Матрица: High-performance CMOS; Чувствительность: 0.01 Лк/F1.2(день..
1 246 грн
2 Мп Ultra-Low Light Turbo HD видеокамера Hikvision 2 megapixel progressive CMOS sensor , HD, день/н..
1 708 грн